Lokasi: Swiss-belexpress Kuta Legian
Alamat: Jl. Legian Gg. Troppozone, Lingkungan Pelasa, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
Angkatan | Jadwal |
Angkatan II | 05 February - 08 February 2025 |
Angkatan III | 19 February - 22 February 2025 |
Angkatan IV | 05 March - 08 March 2025 |
Angkatan V | 12 March - 15 March 2025 |
Angkatan VI | 02 April - 05 April 2025 |
Angkatan VII | 16 April - 19 April 2025 |
Angkatan VIII | 07 May - 10 May 2025 |
Angkatan IX | 13 May - 16 May 2025 |
Angkatan X | 04 June - 07 June 2025 |
Angkatan XI | 18 June - 21 June 2025 |
Angkatan XII | 02 July - 05 July 2025 |
Angkatan XIII | 16 July - 19 July 2025 |
Angkatan XIV | 06 August - 09 August 2025 |
Angkatan XV | 20 August - 23 August 2025 |
Angkatan XVI | 03 September - 06 September 2025 |
Angkatan XVII | 17 September - 20 September 2025 |
Angkatan XVIII | 01 October - 04 October 2025 |
Angkatan XIX | 08 October - 11 October 2025 |
Angkatan XX | 15 October - 18 October 2025 |
Angkatan XXI | 22 October - 25 October 2025 |
Angkatan XXII | 29 October - 01 November 2025 |
Angkatan XXIII | 05 November - 08 November 2025 |
Angkatan XXIV | 12 November - 15 November 2025 |
Angkatan XXV | 19 November - 22 November 2025 |
Angkatan XXVI | 26 November - 29 November 2025 |
Angkatan XXVII | 03 December - 06 December 2025 |
Angkatan XXVIII | 10 December - 13 December 2025 |
Angkatan I | 14 January - 17 January 2026 |
Angkatan II | 04 February - 07 February 2026 |
Angkatan III | 18 February - 21 February 2026 |
Angkatan IV | 04 March - 07 March 2026 |
Angkatan V | 11 March - 14 March 2026 |
Angkatan VI | 01 April - 04 April 2026 |
Angkatan VII | 15 April - 18 April 2026 |
Angkatan VIII | 06 May - 09 May 2026 |
Angkatan IX | 12 May - 15 May 2026 |
Angkatan X | 03 June - 06 June 2026 |
Angkatan XI | 17 June - 20 June 2026 |
Angkatan XII | 01 July - 04 July 2026 |
Angkatan XIII | 15 July - 18 July 2026 |
Angkatan XIV | 05 August - 08 August 2026 |
Angkatan XV | 19 August - 22 August 2026 |
Angkatan XVI | 02 September - 05 September 2026 |
Angkatan XVII | 16 September - 19 September 2026 |
Angkatan XVIII | 30 September - 03 October 2026 |
Angkatan XIX | 07 October - 10 October 2026 |
Angkatan XX | 14 October - 17 October 2026 |
Angkatan XXI | 21 October - 24 October 2026 |
Angkatan XXII | 28 October - 31 October 2026 |
Angkatan XXIII | 04 November - 07 November 2026 |
Angkatan XXIV | 11 November - 14 November 2026 |
Angkatan XXV | 18 November - 21 November 2026 |
Angkatan XXVI | 25 November - 28 November 2026 |
Angkatan XXVII | 02 December - 05 December 2026 |
Angkatan XXVIII | 09 December - 12 December 2026 |
Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan yang diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi sebesar :
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bandung Bogor Puncak Jakarta Malang Semarang Surabaya Yogyakarta
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bali Balikpapan Banjarmasin Batam Belitung Kendari Lombok Medan Padang Palangkaraya Palembang Pekanbaru
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Aceh Ambon Jayapura Kupang Makassar Manado Manokwari Palu Sorong Ternate