Lokasi: HOTEL TANJUNG KARANG BENGKULU
Alamat: Jl. Mayjen Sutoyo No.4, Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu
Angkatan | Jadwal |
Angkatan XVII | 24 May - 27 May 2025 |
Angkatan XVIII | 21 June - 25 June 2025 |
Angkatan XIX | 19 July - 22 July 2025 |
Angkatan XX | 23 August - 26 August 2025 |
Angkatan XXI | 20 September - 23 September 2025 |
Angkatan XXII | 26 October - 29 October 2025 |
Angkatan XXIII | 22 November - 25 November 2025 |
Angkatan XXIV | 13 December - 16 December 2025 |
Angkatan XIII | 17 January - 20 January 2026 |
Angkatan XIV | 07 February - 10 February 2026 |
Angkatan XV | 21 March - 24 March 2026 |
Angkatan XVI | 18 April - 21 April 2026 |
Angkatan XVII | 23 May - 26 May 2026 |
Angkatan XVIII | 20 June - 24 June 2026 |
Angkatan XIX | 18 July - 21 July 2026 |
Angkatan XX | 22 August - 25 August 2026 |
Angkatan XXI | 19 September - 22 September 2026 |
Angkatan XXII | 25 October - 28 October 2026 |
Angkatan XXIII | 21 November - 24 November 2026 |
Angkatan XXIV | 12 December - 15 December 2026 |
Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan yang diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi sebesar :
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bandung Bogor Puncak Jakarta Malang Semarang Surabaya Yogyakarta
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bali Balikpapan Banjarmasin Batam Belitung Kendari Lombok Medan Padang Palangkaraya Palembang Pekanbaru
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Aceh Ambon Kupang Makassar Manado Palu Ternate
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bali Balikpapan Banjarmasin Batam Belitung Kendari Lombok Medan Padang Palangkaraya Palembang Pekanbaru
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Jayapura Manokwari Merauke Nabire Jayawijaya Sorong