Lokasi: Amaris Embong Malang
Alamat: Jl. Kedung Doro no 1-3, Surabaya
Angkatan | Jadwal |
Angkatan XXVIII | 14 December - 17 December 2024 |
Angkatan I | 19 January - 22 January 2025 |
Angkatan II | 09 February - 12 February 2025 |
Angkatan III | 23 February - 26 February 2025 |
Angkatan IV | 09 March - 12 March 2025 |
Angkatan V | 23 March - 26 March 2025 |
Angkatan VI | 06 April - 09 April 2025 |
Angkatan VII | 20 April - 23 April 2025 |
Angkatan VIII | 11 May - 14 May 2025 |
Angkatan IX | 25 May - 28 May 2025 |
Angkatan X | 08 June - 11 June 2025 |
Angkatan XI | 22 June - 26 June 2025 |
Angkatan XII | 06 July - 09 July 2025 |
Angkatan XIII | 20 July - 23 July 2025 |
Angkatan XIV | 10 August - 13 August 2025 |
Angkatan XV | 24 August - 27 August 2025 |
Angkatan XVI | 07 September - 10 September 2025 |
Angkatan XVII | 21 September - 24 September 2025 |
Angkatan XVIII | 05 October - 08 October 2025 |
Angkatan XIX | 12 October - 15 October 2025 |
Angkatan XX | 19 October - 22 October 2025 |
Angkatan XXI | 26 October - 29 October 2025 |
Angkatan XXII | 02 November - 05 November 2025 |
Angkatan XXIII | 09 November - 12 November 2025 |
Angkatan XXIV | 16 November - 19 November 2025 |
Angkatan XXV | 23 November - 26 November 2025 |
Angkatan XXVI | 30 November - 03 December 2025 |
Angkatan XXVII | 07 December - 10 December 2025 |
Angkatan XXVIII | 14 December - 17 December 2025 |
Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan yang diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi sebesar :
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bandung Bogor Puncak Jakarta Malang Semarang Surabaya Yogyakarta
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Bali Balikpapan Banjarmasin Batam Belitung Kendari Lombok Medan Padang Palangkaraya Palembang Pekanbaru
Biaya Kontribusi Bimtek Lokasi: Aceh Ambon Jayapura Kupang Makassar Manado Manokwari Palu Sorong Ternate